FOOTBALL – Les qualifications pour la CAN 2023 se poursuivent cette semaine. Voici le calendrier et les résultats.
Le 3 juillet 2022, la CAF a décidé de reporter la CAN 2023 qui devait se dérouler en juillet au mois de janvier 2024 en raison des conditions climatiques en Côte d’Ivoire. Par conséquent, le calendrier des matchs de qualifications a été révisé.
Calendrier des qualifications :
30 mai – 14 juin 2022 : J1 & J2
20-28 mars 2023 : J3 & J4
12-20 juin 2023 : J5
4-12 septembre 2023 : J6
Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la CAN 2023 sauf dans le groupe de la Côte d’Ivoire, directement qualifiée en tant que pays hôte.
Heures françaises indiquées (-2h pour l’heure GMT)
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | 🇳🇬 Nigeria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
3 | 🇸🇱 Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇧🇫 Burkina Faso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2 | 🇨🇻 Cap-Vert | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 🇸🇿 Eswatini | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | 🇹🇬 Togo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇳🇦 Namibie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | 🇨🇲 Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 🇧🇮 Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇪🇬 Égypte | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | 🇬🇳 Guinée | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | 🇪🇹 Éthiopie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | 🇲🇼 Malawi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇬🇭 Ghana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | 🇦🇴 Angola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | 🇨🇫 République centrafricaine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
4 | 🇲🇬 Madagascar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇩🇿 Algérie | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | 🇹🇿 Tanzanie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | 🇺🇬 Ouganda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | 🇳🇪 Niger | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe G
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇲🇱 Mali | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
2 | 🇬🇲 Gambie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | 🇨🇬 Congo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Groupe H
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇿🇲 Zambie | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
3 | 🇰🇲 Comores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | 🇱🇸 Lesotho | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Groupe I
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇬🇦 Gabon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
2 | 🇸🇩 Soudan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | 🇲🇷 Mauritanie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | 🇨🇩 RD Congo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Groupe J
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
2 | 🇹🇳 Tunisie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 |
3 | 🇧🇼 Botswana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | 🇱🇾 Libye | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Groupe K
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
2 | 🇲🇦 Maroc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | 🇱🇷 Liberia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Groupe L
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | 🇸🇳 Sénégal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | 🇲🇿 Mozambique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | 🇷🇼 Rwanda | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | 🇧🇯 Bénin | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Équipes qualifiées pour la CAN 2023
- Côte d’Ivoire 🇨🇮
- Maroc 🇲🇦
- Algérie 🇩🇿
- Sénégal 🇸🇳
- Burkina Faso 🇧🇫
- Afrique du Sud 🇿🇦
- Tunisie 🇹🇳
- Zambie 🇿🇲
- Guinée équatoriale 🇬🇶